宮東弓道部
大会実績
(県大会入賞以上)
| 高等学校総合体育大会 | ||
| 年度 | 成績 | |
| 昭和42年 | 女子団体 県2位 | |
| 昭和45年 | 女子団体 県1位 | 東海・全国総体出場 |
| 昭和47年 | 女子団体 県4位 | 東海総体出場? |
| 昭和50年 | 女子団体 県2位 | 東海総体出場? |
| 昭和54年 | 女子個人 県2位 | 東海・全国総体出場 |
| 昭和56年 | 女子団体 県3位 | 東海総体出場? |
| 平成12年 | 女子個人 県4位 | 東海総体出場 |
| 平成14年 | 女子個人 県2位 | 東海・全国総体出場 |
| 平成16年 | 男子個人 県5位 | 東海総体出場 |
| 平成17年 | 女子個人 県3位 | 東海総体出場 |
| 男子団体 県5位 | − | |
| 平成18年 | 女子団体 県3位 | 東海総体出場(ベスト8) |
| 男子団体 県8位 | − | |
| 平成20年 | 男子団体 県1位 | 東海総体第1位 全国総体出場 |
| 女子団体 県1位 | 東海総体第2位 全国総体出場 |
|
男子個人 県2位 男子個人 県3位 男子個人 県7位 女子個人 県8位 |
東海・全国総体出場 東海総体第3位 − − |
|
平成21年 |
女子個人 県5位 |
東海総体出場 |
※平成11年度以前は、誤りがあるかもしれません。
| 高等学校弓道選抜大会 | ||
| 年度 | 成績 | |
| 平成16年 | 男子団体 県1位 | 東海選抜 第3位 |
| 全国選抜 出場 | ||
| 女子個人 県5位 | − | |
| 平成17年 | 女子団体 県1位 | 東海選抜 第1位 |
| 全国選抜 第3位 | ||
| 男子団体 県3位 | 東海選抜 出場 | |
| 女子個人 県2位 | 東海選抜 第1位 | |
| 平成18年 | 男子団体 県1位 | 東海選抜 第3位 |
| 全国選抜 ベスト8 | ||
| 女子団体 | 東海選抜出場(ベスト8) | |
| 男子個人 県4位 | 東海選抜 第1位 | |
| 女子個人 県5位 | 東海選抜 出場 | |
| 平成19年 | 男子団体 県2位 | 東海選抜 第3位 |
女子個人 県4位 |
東海選抜 出場 |
|
| 平成20年 | 男子団体 県1位 | 東海選抜 第2位 |
| 全国選抜出場(ベスト16) | ||
| 女子団体 県2位 | 東海選抜 第3位 | |
| 全国選抜出場(ベスト8) | ||
| 男子個人 県2位 | 東海・全国選抜出場 | |
女子個人 県1位 |
東海選抜 第1位 全国選抜 第2位 |
|
| 高等学校新人弓道大会 | ||
年度 |
成績 |
|
| 平成13年 | 女子団体 第6位 | − |
| 平成14年 | 女子団体 第5位 | − |
| 平成16年 | 男子団体 第5位 男子個人 第4位 |
− |
| 平成17年 | 女子団体 第6位 | − |
| 平成18年 | 女子団体 第4位 | − |
| 平成19年 | 男子団体 第3位 男子個人 第2位 男子個人 第4位 |
第4回中日本大会 男子団体 総的中の部第1位 |
| 平成20年 | 男子団体 第7位 女子団体 第4位 女子個人 第3位 |
− |
※平成11年度以前は不明
| 国体(少年の部)県代表選出予選会 | |
| 年度 | 成績 |
| 平成17年 | 男子団体 第3位 |
| 女子団体 第3位 | |
| 平成19年 | 男子団体 第2位 |
| 女子団体 第4位 | |
| 平成20年 | 男子団体 第4位 |
| 女子団体 第3位 | |
| 平成21年 | 男子団体 第7位 |
| 女子団体 第3位 | |
※学校対抗は平成17年度以降