スポーツフェスティバル東部地区大会
兼
静岡県弓道連盟秋季大会東部地区予選
平成21年 9月21日(月)
男 子
沼津市立沼津高等学校 弓道場
| 1回目 | 2回目 | 個人競射 | ||
| 1 | T.A | ○○×○ | ○×○○ | ○(遠近)個人第8位 |
| 2 | H.S | ×○○○ | ○×○○ | ×(遠近) |
| 3 | R.A | ×××× | ×○○○ | |
| 4 | S.S | ×○○× | ○○×○ | |
| 5 | R.M | ××○× | ○○○○ | |
| 20射 9中 | 20射16中 | |||
| M.E | ××○○ | ××○× | ||
| Y.T | ×××○ | ×××× | ||
| Y.O | ○○○○ | ×××○ | ||
| S.M | ○××× | ×○×○ |
団体合計 40射25中 第1位
女 子
静岡県立沼津商業高等学校 弓道場
| 1回目 | 2回目 | ||
| 1 | E.S | ○××× | ×××× |
| 2 | R.W | ×××× | ×○×○ |
| 3 | M.M | ○××× | ×××○ |
| 4 | K.W | ○○×○ | ○××○ |
| 5 | T.H | ×○○× | ○×○○ |
| 20射 7中 | 20射 8中 |
団体合計 40射15中 第5位
静岡県弓道連盟秋季大会東部地区予選通過校
| 男子団体 | 女子団体 | ||||
| 1位 | 富士宮東 | 25中 | 1位 | 吉原商業 | 24中 |
| 2位 | 下 田 | 23中 | 2位 | 市立沼津 | 24中 |
| 3位 | 富士宮西 | 21中 | 3位 | 吉 原 | 21中 |
| 4位 | 松 崎 | 21中 | 4位 | 沼津農業 | 20中 |
| 5位 | 三島南 | 21中 | 5位 | 富士宮北 | 15中 |
| 6位 | 小 山 | 20中 | 5位 | 韮 山 | 15中 |
| 7位 | 富士宮北 | 19中 | 5位 | 富士宮東 | 15中 |
| 7位 | 伊豆中央 | 19中 | 5位 | 大 仁 | 15中 |
スポーツフェスティバル東部地区大会
| 男子個人 | 女子個人 | ||||
| 1位 | 沼津城北 | 7中 | 1位 | 吉原商業 | 6中 |
| 2位 | 富士宮西 | 7中 | 2位 | 吉原商業 | 6中 |
| 3位 | 下 田 | 6中 | 3位 | 吉 原 | 6中 |
| 4位 | 小 山 | 6中 | 4位 | 沼津商業 | 6中 |
| 5位 | 三島南 | 6中 | 5位 | 市立沼津 | 6中 |
| 6位 | 富士宮西 | 6中 | 6位 | 富士宮北 | 5中 |
| 7位 | 伊豆中央 | 6中 | 7位 | 大 仁 | 5中 |
| 8位 | T.A | 6中 | 8位 | 松 崎 | 5中 |