練習日記
平成21年 9月27日(日) 晴れ
今日は、田方農業高校と農大三高へ行ってきました。
参加校は農三・坂戸西・田農・本校の4校。
対戦型を多く行いました。
午 前
| 1回目 | 2回目 | T1回戦 | |||
| 男 A |
1 | T.A | ○××○ | ××○× | ○×○× |
| 2 | H.S | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | |
| 3 | R.M | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | |
| 12射 9中 | 12射 7中 | 12射 8中 | |||
| 男 B |
1 | R.A | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ |
| 2 | Y.O | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | |
| 3 | S.S | ×○×× | ○○×○ | ○××○ | |
| 12射 8中 | 12射10中 | 12射 7中 | |||
| 男 C |
1 | M.E | ○×○○ | ○○×× | ××○× |
| 2 | R.T | ○○×× | ××○○ | ×××× | |
| 3 | S.M | ×○×○ | ×××○ | ○××× | |
| 12射 7中 | 12射 5中 | 12射 2中 | |||
| 女 A |
1 | E.S | ×××× | ×××× | ×○×○ |
| 2 | M.M | ×××× | ×××○ | ○××○ | |
| 3 | K.W | ×××× | ×○×× | ××○× | |
| 12射 0中 | 12射 2中 | 12射 5中 | |||
| 混 | 2 | R.W | ×××× | ×××× | |
| 単 | 顧問 | ×○×× | ×○○× |
午 後
| R1回戦 | R2回戦 | R3回戦 | T1回戦 | T準決勝 | T決勝 | |||
| 男 A |
1 | T.A | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ ○○ |
| 2 | H.S | ×○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○×○ | ○○○× | ××○× ×× | |
| 3 | R.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× ○○ | |
| 12射10中 | 12射11中 | 12射 9中 | 12射 9中 | 12射10中 | 12射 7中 2・2 | |||
| 男 B |
1 | R.A | ×○×× | ○××○ | ○×○× | ○×○× | ||
| 2 | Y.O | ○××○ | ×○×× | ×○×× | ××○○ | |||
| 3 | S.S | ○××○ | ×××× | ×○×○ | ×○×× | |||
| 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 5中 | 12射 5中 | |||||
| 女 A |
1 | E.S | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ||
| 2 | M.M | ○×○× | ××○○ | ○××× | ×○×○ | |||
| 3 | K.W | ×○×× | ×××○ | ×××○ | ×××× | |||
| 12射 3中 | 12射 3中 | 12射 2中 | 12射 2中 | |||||
| 混 | 2 | R.W | ×××× | ×××○ | ××○× | ×××× | ||
予選 |
CT1回戦 | C準決勝 | CT決勝 | |||||
| 男 C |
1 | M.E | ○○○○ | ○○×× | ×××○ | ? | ||
| 2 | Y.T | ○××○ | ○×○× | ○○×○ | ? | |||
| 3 | S.M | ○○×○ | ×○×× | ○○×× | ? | |||
| 12射 9中 | 12射 5中 | 12射 6中 | 12射 ?中 |