練習日記
平成21年 9月23日(水) 晴れ
今日は、伊豆の国市リバーサイド弓道場にて、田方農業と合同練習。
5連休最終日、生徒の射をゆっくり観るため、ひたすら五人立。
午後、最後にくたびれてきたので、気分を変えて個人戦を実施してみました。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 女 子 |
1 | E.S | ×××○ | ××○× | ○××× | ×○○× | ○××× |
| 2 | R.W | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | |
| 3 | M.M | ×××× | ×××× | ×○×× | ○×○× | ×○×× | |
| 4 | K.W | ××○○ | ×○×× | ○××× | ×××× | ×○○× | |
| 5 | T.H | ○××○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ○××○ | |
| 20射 5中 | 20射 6中 | 20射 4中 | 20射 9中 | 20射 6中 | |||
| 男 子 |
1 | T.A | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ |
| 2 | H.S | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | |
| 3 | R.A | ○××× | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ×××○ | |
| 4 | S.S | ○○○× | ××○× | ××○○ | ○××× | ××○○ | |
| 5 | R.M | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | |
| 20射11中 | 20射13中 | 20射14中 | 20射13中 | 20射13中 | |||
| 混 成 |
1 | M.E | ○××○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○×× | ×××× |
| 2 | Y.O | ○○○× | ××○× | ××○○ | ××○○ | ○××○ | |
| 3 | Y.T | ○×○× | ×○×× | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | |
| 4 | S.M | ××○× | ○×○× | ○○○× | ×○×× | ×○×○ | |
| 5 | A.S | ×○×× | ○○○○ | ×××× | ×○○○ | ○×○○ | |
| 20射 9中 | 20射11中 | 20射11中 | 20射 9中 | 20射 9中 | |||
| 混 | 1 | S.T | ××○× | ○×○× | ○○×× | ○××× | ○○○× |
| 単 | 顧問 | ×○○× | ×○×○ | ×○×× | ××○○ | ×○○○ |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 女 子 |
1 | E.S | ×××× | ×○×○ | ×○○× | ×○×× | ○××× |
| 2 | R.W | ○○×× | ×○×× | ○××× | ○××× | ×××× | |
| 3 | M.M | ×○○× | ○××× | ×××× | ×××× | ×○×× | |
| 4 | K.W | ××○○ | ○××○ | ○××○ | ○○×○ | ××○× | |
| 5 | T.H | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | |
| 20射10中 | 20射10中 | 20射 9中 | 20射 8中 | 20射 6中 | |||
| 男 子 |
1 | T.A | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ |
| 2 | H.S | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | |
| 3 | R.A | ×××× | ○○×○ | ××○× | ×○○× | ○××× | |
| 4 | S.S | ○○×× | ××○○ | ○○○× | ○××× | ×××× | |
| 5 | R.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | |
| 20射12中 | 20射16中 | 20射15中 | 20射13中 | 20射 9中 | |||
| 混 成 |
1 | M.E | ××○× | ×○×× | ×××× | ○×○○ | ○××○ |
| 2 | Y.O | ×○×× | ○×○× | ×××× | ×××× | ○×○○ | |
| 3 | Y.T | ○×○× | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 4 | S.M | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ××○○ | ××○○ | |
| 5 | A.S | ×○○× | ○○○× | ×○○× | ○○×○ | ×○○○ | |
| 20射10中 | 20射 9中 | 20射 5中 | 20射 8中 | 20射10中 | |||
| 混 | 1 | S.T | ×○×× | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○×○ |
| 単 | 顧問 | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | ×○○× |
個人戦
| 予 選 | 決勝射詰 |
|||
| 女 子 |
1 | E.S | ○××× | |
| 2 | R.W | ×××× | ||
| 3 | M.M | ×××○ | ||
| 4 | K.W | ×○×○ | × | |
| 5 | T.H | ○○○○ | ○○× | |
| 男 子 |
1 | T.A | ○○○× | ○○○○○○○○○ |
| 2 | H.S | ○○○○ | × | |
| 3 | R.A | ○×○× | × | |
| 4 | S.S | ○○×× | × | |
| 5 | R.M | ○○×○ | ○○○○○× | |
| 混 成 |
1 | M.E | ○○○○ | × |
| 2 | Y.O | ××○× | ||
| 3 | Y.T | ×××× | ||
| 4 | S.M | ○××× | ||
| 5 | A.S | ×○×× | ||
| 混 | 1 | S.T | ○×○○ | ○○○○○○○○× |