練習日記
平成21年 8月29日(土) 晴れ
浜松市弓道場にて3校(浜松江之島・浜松西・本校)集まって合同練習。
卒業生に頼んだら、アスモ も参加してくれました。
午前3人立四つ矢6回、午後3人立四つ矢3回&上位下位トーナメントを行いました。
夏休み最後の合同練習で、最低の出来でした。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |||
| 女 A |
1 | E.S | ○×○× | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ |
| 2 | M.M | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○○○ | |
| 3 | K.W | ××○× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××○ | ×××× | |
| 12射 3中 | 12射 0中 | 12射 2中 | 12射 1中 | 12射 2中 | 12射 5中 | |||
| 混 | R.W | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× | ××○× | ○××× | |
| 男 A |
1 | T.A | ○○×× | ×○×○ | ○×○× | ○○○× | ×××× | ×○○○ |
| 2 | S.S | ○××× | ×××○ | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ××○× | |
| 3 | R.M | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | |
| 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 6中 | 12射 9中 | 12射 5中 | 12射 6中 | |||
| 男 B |
1 | M.E | ○○×× | ○○×× | ×○×× | ○××○ | ○××× | ×○×× |
| 2 | R.A | ××○× | ○××× | ○○×× | ×××× | ×××× | ×○○× | |
| 3 | Y.O | ○××× | ×××○ | ××○○ | ○××○ | ○××○ | ○○×× | |
| 12射 4中 | 12射 4中 | 12射 5中 | 12射 4中 | 12射 3中 | 12射 5中 | |||
| 男 C |
1 | H.S | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×○ | ×○○× |
| 2 | Y.T | ×××× | ×××× | ×○×× | ×××○ | ××○× | ×××○ | |
| 3 | S.M | ○×○× | ○××× | ×××× | ×××× | ××○× | ○○○× | |
| 12射 4中 | 12射 1中 | 12射 2中 | 12射 1中 | 12射 4中 | 12射 6中 | |||
| 顧問 | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | |||
| 女 A |
1 | E.S | ×××× | ×○○× | ×××× | |||
| 2 | M.M | ×××× | ×××× | ×××× | ||||
| 3 | K.W | ×××× | ×××× | ×○×× | ||||
| 12射 0中 | 12射 2中 | 12射 1中 | ||||||
| 混 | R.W | ×××× | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | |||
| 男 A |
1 | T.A | ○×○× | ○××○ | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | |
| 2 | S.S | ○○×○ | ×○○○ | ○××× | ×××○ | ○○×○ | ||
| 3 | R.M | ○××× | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ||
| 12射 6中 | 12射 8中 | 12射 5中 | 12射 7中 | 12射 8中 | ||||
| 男 B |
1 | M.E | ××○○ | ××○○ | ×××○ | ×××○ | ||
| 2 | R.A | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ×××○ | |||
| 3 | Y.O | ×○○× | ×○×○ | ○××× | ×××× | |||
| 12射 6中 | 12射 8中 | 12射 4中 | 12射 2中 | |||||
| 男 C |
1 | H.S | ×○×× | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ |
| 2 | Y.T | ×××○ | ○××× | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ | ○××× | |
| 3 | S.M | ○×○× | ×○○× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | ×○×○ | |
| 12射 4中 | 12射 4中 | 12射 5中 | 12射 7中 | 12射 6中 | 12射 5中 | |||
| 顧問 | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×× |
上位トーナメント
| 予選順位 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | |
| 1 | アスモB | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 江之島A | 3 | ||
| 5 | 浜西C | 6 | ||
| 4 | 宮東A | 7 | 8 | |
| 3 | アスモC | 7 | 6 | |
| 6 | 宮東B | 2 | ||
| 7 | 江之島B | 4 | ||
2 |
アスモA | 7 | 8 | 6 |
下位トーナメント
| 予選順位 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | |
| 9 | 宮東C | 7 | 6 | 6 |
| 16 | 浜西A | 2 | ||
| 13 | 混成B | 3 | ||
| 12 | 江之島C | 5 | 1 | |
| 11 | 浜西D | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 江之島D | 2 | ||
| 15 | 浜西B | 4 | ||
10 |
混成A | 5 | 1 | |