練習日記
平成21年 8月18日(火) 晴れ
新チーム初の練習試合、伊豆の国市狩野川リバーサイド弓道場へお邪魔しました。
田方農業・藤枝西・本校 の3校で1日みっちり引きました。
2年生の不安定&1年生の体力の無さが浮き彫りに・・・。
ところどころに見せる良い射を 今後の練習で 回数を増やせるかなあ〜。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||
| 女 A |
1 | M.M | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× |
| 2 | E.S | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 3 | K.W | ××○× | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | |
| 12射 2中 | 12射 2中 | 12射 3中 | 12射 2中 | |||
| 混 B |
1 | A.S | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○× |
| 2 | R.W | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | |
| 3 | 顧問 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 9中 | 12射 7中 | |||
| 男 A |
1 | T.A | ○××× | ×○○× | ×××○ | ×○○○ |
| 2 | M.E | ○××○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | R.M | ××○× | ○××× | ×××× | ○×○○ | |
| 12射 4中 | 12射 5中 | 12射 5中 | 12射10中 | |||
| 男 B |
1 | R.A | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ×○×○ |
| 2 | S.M | ○×○○ | ○○×× | ××○○ | ○○×○ | |
| 3 | Y.O | ×○×× | ○×○× | ○○○○ | ×○○× | |
| 12射 7中 | 12射 5中 | 12射 7中 | 12射 7中 | |||
| 男 C |
1 | H.S | ○○×○ | ×××○ | ○×○× | ××○× |
| 2 | Y.T | ○××○ | ×××× | ××○○ | ×××○ | |
| 3 | S.S | ×××× | ×××○ | ×××○ | ×××○ | |
| 12射 5中 | 12射 2中 | 12射 5中 | 12射 3中 | |||
| 男 D |
1 | Y.M | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ |
| 2 | S.I | ×○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○○○× | |
| 3 | S.T | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | |
| 12射10中 | 12射 8中 | 12射10中 | 12射 8中 |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||
| 女 A |
1 | M.M | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 2 | E.S | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 3 | K.W | ×○○× | ×××○ | ×××× | ××○× | |
| 12射 3中 | 12射 1中 | 12射 0中 | 12射 1中 | |||
| 混 B |
1 | A.S | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | R.W | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 3 | 顧問 | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | |
| 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 7中 | 12射 6中 | |||
| 男 A |
1 | T.A | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ |
| 2 | M.E | ×××○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | |
| 3 | R.M | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | |
| 12射 7中 | 12射 8中 | 12射10中 | 12射 9中 | |||
| 男 B |
1 | R.A | ×○×× | ×××× | ○××○ | ××○× |
| 2 | S.M | ×××× | ×○○○ | ×××○ | ×××× | |
| 3 | Y.O | ○○×× | ×××× | ×××× | ×○×○ | |
| 12射 3中 | 12射 2中 | 12射 3中 | 12射 3中 | |||
| 男 C |
1 | H.S | ×○○○ | ○×○○ | ×××○ | ××○○ |
| 2 | Y.T | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 3 | S.S | ×××× | ×○×○ | ○○×× | ×××× | |
| 12射 4中 | 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 2中 | |||
| 男 D |
1 | Y.M | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ |
| 2 | S.I | ○○○× | ○××× | ×○○× | ○××○ | |
| 3 | S.T | ○○○× | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | |
| 12射 8中 | 12射 5中 | 12射 9中 | 12射10中 |
| 1回目 | 2回目 | ||||
| 女 A |
1 | M.M | ×××○ | ○○×○ | |
| 2 | R.W | ×××○ | ×○○× | ||
| 3 | E.S | ×××× | ×○×× | ||
| 4 | K.W | ×○○× | ○○×× | ||
| 5 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 20射 8中 | 20射12中 | ||||
| 男 A |
1 | T.A | ○○○× | ○×○× | |
| 2 | M.E | ○○×× | ○××× | ||
| 3 | S.M | ○××× | ××○○ | ||
| 4 | Y.O | ×○×× | ○○○○ | ||
| 5 | R.M | ○××× | ○○×× | ||
| 20射 8中 | 20射11中 | ||||
| 男 B |
1 | H.S | ○××× | ○××○ | |
| 2 | R.A | ×○×○ | ××○○ | ||
| 3 | Y.T | ○××× | ×○×○ | ||
| 4 | S.S | ×××× | ○○×○ | ||
| 5 | 藤枝西 | ×××× | ×××× | ||
| 20射 4中 | 20射 9中 | ||||
| 男 C |
1 | Y.M | ○○×○ | ○○○× | ○ |
| 2 | S.S | ○○○○ | ○○○○ | ○ |
|
| 3 | S.I | ○○×○ | ××○× | ○ |
|
| 4 | 顧問 | ○○○○ | ○○○○ | ○ | |
| 16射14中 | 16射12中 | 4中 |