練習日記
平成21年 5月17日(日) 雨
今日は、伊豆の国市リバーサイド弓道場にて、田方農業と合同練習。
(午前中は、伊豆中央の男子団体選手も参加)
ひたすら、五人立。
全国選抜選手3人がこれくらいしてくれれば、勝負になりますね。
幻の男子団体も、中りはまあまあ、午後は息切れしたかな。
午前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |||
| 女
子 |
1 | A.S | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.I | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | ○×○○ | |
| 3 | S.T | ××○× | ×○×× | ×××× | ×○○× | ○○×× | ×××○ | |
| 4 | Y.M | ○××○ | ○××○ | ○×○○ | ×××○ | ××○× | ○×○× | |
| 5 | T.H | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×○ | |
| 20射14中 | 20射13中 | 20射14中 | 20射12中 | 20射12中 | 20射13中 | |||
| 男
子 |
1 | Y.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | ○××× |
| 2 | S.T | ○×○○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | |
| 3 | S.I | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | |
| 4 | K.T | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | |
| 5 | R.M | ○×○○ | ××○× | ×○○○ | ×××× | ○××○ | ×○○× | |
| 20射15中 | 20射15中 | 20射16中 | 20射10中 | 20射14中 | 20射12中 | |||
| 混
成 |
1 | T.A | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× |
| 2 | M.E | ×○×○ | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×××× | ○××○ | |
| 3 | A.S | ××○○ | ○×○× | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | |
| 4 | K.W | ×××× | ××○○ | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×××× | |
| 5 | 顧問 | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | |
| 20射10中 | 20射11中 | 20射 7中 | 20射 8中 | 20射10中 | 20射 7中 |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 女
子 |
1 | A.S | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.I | ×○○× | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | |
| 3 | S.T | ○××× | ×○×× | ○××× | ×○×× | ×××× | |
| 4 | Y.M | ×○×× | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | |
| 5 | T.H | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | |
| 20射10中 | 20射10中 | 20射15中 | 20射13中 | 20射12中 | |||
| 男
子 |
1 | Y.M | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ |
| 2 | S.T | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | ○××× | ×××× | |
| 3 | S.I | ×○○○ | ×○○× | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | |
| 4 | K.T | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | |
| 5 | R.M | ○×○○ | ×××○ | ×××○ | ××○○ | ○○○○ | |
| 20射14中 | 20射13中 | 20射13中 | 20射 9中 | 20射15中 | |||
| 混
成 |
1 | T.A | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | ××○× | ○○×○ |
| 2 | M.E | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×○○× | ×××× | |
| 3 | A.S | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○×○○ | |
| 4 | K.W | ○××× | ×○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○○× | |
| 5 | 顧問 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | |
| 20射10中 | 20射15中 | 20射11中 | 20射10中 | 20射12中 |