練習日記
平成21年 4月29日(水) 晴れ
今日は、市立沼津高校にて高校総体予選に向けて練習試合。
午前・午後と四つ矢5回ずつ実施。
出来は・・・、今一つすっきりしません。
徹して欲しいことが・・・、できない者は的中も伸びません・・・。
今後の練習に期待します。
午前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 女 子 A |
1 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.I | ×○○× | ×××○ | ×○×× | ×○○× | ×○○○ | |
| 3 | S.T | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○×○○ | |
| 4 | Y.M | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ○××× | ×××× | |
| 5 | T.H | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | |
| 20射12中 | 20射13中 | 20射13中 | 20射11中 | 20射13中 | |||
| 女 子 B |
1 | M.K | ○××○ | ×○×× | ×○×× | ×○○× | ×××× |
| 2 | A.S | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ××○× | |
| 3 | R.M | ×××○ | ○××× | ×××○ | ×××× | ×××○ | |
| 4 | E.S | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | |
| 5 | K.W | ×○×× | ×××× | ×××× | ○○×× | ×××× | |
| 20射 5中 | 20射 2中 | 20射 3中 | 20射 5中 | 20射 2中 | |||
| 男 子 A |
1 | Y.M | ×××× | ○○○× | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ |
| 2 | S.T | ×○○× | ○○○× | ○○×× | ○×○× | ○×○○ | |
| 3 | S.I | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | |
| 4 | K.T | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 5 | S.S | ○○×○ | ××○× | ××○○ | ×××○ | ○○×○ | |
| 20射12中 | 20射14中 | 20射14中 | 20射12中 | 20射17中 | |||
| 男 子 B |
1 | T.A | ×○○○ | ×○×× | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ |
| 2 | A.U | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | |
| 3 | K.S | ×××× | ×○×× | ○××× | ×○×× | ○××○ | |
| 4 | R.M | ×××○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | |
| 5 | 顧問 | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | |
| 20射10中 | 20射12中 | 20射13中 | 20射14中 | 20射10中 |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 女 子 A |
1 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.I | ×××× | ×○×× | ×××○ | ○○○○ | ×××× | |
| 3 | S.T | ×○○× | ○××× | ××○○ | ○×○○ | ○○○× | |
| 4 | Y.M | ○××× | ×○○× | ○○×× | ○×○× | ○××○ | |
| 5 | T.H | ○××× | ○○○○ | ○×○× | ×××○ | ○○○× | |
| 20射 8中 | 20射12中 | 20射10中 | 20射14中 | 20射12中 | |||
| 女 子 B |
1 | M.K | ×○○○ | ×○×× | ○××○ | ××○○ | ○○○○ |
| 2 | A.S | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | ×××× | |
| 3 | R.M | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○× | ×○×× | |
| 4 | E.S | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 5 | K.W | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 20射 6中 | 20射 3中 | 20射 7中 | 20射 6中 | 20射 5中 | |||
| 男 子 A |
1 | Y.M | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ |
| 2 | S.T | ○×○○ | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | |
| 3 | S.I | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○×○○ | |
| 4 | K.T | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | |
| 5 | S.S | ××○○ | ○○○× | ×××○ | ×○×× | ○×○○ | |
| 20射14中 | 20射16中 | 20射14中 | 20射13中 | 20射16中 | |||
| 男 子 B |
1 | T.A | ○○×× | ○○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ○×○× |
| 2 | A.U | ××○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | |
| 3 | K.S | ×××× | ××○× | ××○× | ×××× | ×○×× | |
| 4 | R.M | ○××○ | ○×○× | ○×○× | ×××○ | ○○○× | |
| 5 | 顧問 | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | |
| 20射 9中 | 20射13中 | 20射11中 | 20射10中 | 20射13中 |