練習日記
平成21年 1月24日(土) 晴れときどき曇り?
今日は、横浜市立南高校へお邪魔して、綾瀬高校も含めた3校で練習試合。
午前中、四つ矢4回、午後四つ矢1回とトーナメント戦。
先週の東海選抜を反省して、1日1射1射気を緩めないので欲しかったのですが
どうだったかな〜・・・。
| 午 前 | 午 後 | ||||||
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | S.T | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | |
| 3 | S.S | ×○○○ | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ○××× | |
| 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 8中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ××○○ |
| 2 | T.A | ×○○× | ○××× | ×××○ | ××○× | ○○×○ | |
| 3 | R.M | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | |
| 12射 9中 | 12射 7中 | 12射 8中 | 12射 6中 | 12射 8中 | |||
| 男 C |
1 | A.U | ○○×○ | ○×○× | ××○○ | ○×○○ | ×○○○ |
| 2 | K.S | ×××× | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×○×× | |
| 3 | K.T | ××○○ | ○××× | ○○×○ | ××○× | ××○○ | |
| 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 6中 | |||
| 女 A |
1 | A.S | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ |
| 2 | K.I | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ××○× | ○○○× | |
| 3 | S.T | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | ×××× | |
| 12射 5中 | 12射 8中 | 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 6中 | |||
| 女 B |
1 | Y.M | ×○○× | ×○○× | ×○×× | ×○×○ | ×○×× |
| 2 | M.K | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ○××○ | |
| 3 | A.S | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ○××× | |
| 12射 4中 | 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 4中 | 12射 4中 | |||
| 女 C |
1 | A.H | ×○○○ | ○○○× | ×××× | ○××○ | ×××× |
| 2 | E.S | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 3 | K.W | ○××× | ×××× | ×××× | ×○○× | ○××× | |
| 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 0中 | 12射 4中 | 12射 1中 | |||
| D | 1 | 顧問 | ○○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ×××○ |
| 2 | R.M | ××○○ | ××○○ | ×××× | ××○× | ×○×○ | |
トーナメント
| 1回戦 | 準決勝 | 決 勝 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | S.T | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | |
| 3 | S.S | ○×○× | ×○×○ | ××○○ | |
| 12射 7中 | 12射10中 | 12射 9中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× |
| 2 | T.A | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | |
| 3 | R.M | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | |
| 12射 9中 | 12射 9中 | 12射10中 | |||
| 男 C |
1 | A.U | ○×○○ | ||
| 2 | K.S | ×××× | |||
| 3 | K.T | ○○×× | |||
| 12射 5中 | |||||
| 女 A |
1 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ |
| 2 | K.I | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | |
| 3 | S.T | ×○×× | ×○×× | ○××× | |
| 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 7中 | |||
| 女 B |
1 | Y.M | ×××○ | ||
| 2 | M.K | ×××× | |||
| 3 | A.S | ×××× | |||
| 12射 1中 | |||||
| 女 C |
1 | A.H | ○××○ | ||
| 2 | E.S | ×××× | |||
| 3 | K.W | ×××× | |||
| 12射 1中 | |||||
| D | 1 | 顧問 | ×○○× | ||
| 2 | R.M | ×××× |