静岡県高等学校総合体育大会弓道競技
個人競技
平成20年 6月 1日(日)
静岡県武道館 弓道場
男子個人
| 予選 | 準決勝 | 決勝 | 競射 | 個人成績 | |||
| 1 | S.I | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 12射10中 | ×(遠近) |
|
| 2 | K.T | ××○× | |||||
| 3 | Y.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 12射皆中 | ○○○○× | 第2位 |
| 4 | S.T | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 12射11中 | ×(射詰)○(遠近) | 第7位 |
| 5 | S.S | ○××× | |||||
| 6 | M.Y | ×○○○ | ××○× | ||||
| 7 | S.M | ○○×× | ○×○× | ||||
| 8 | S.U | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 12射11中 | ○(射詰)○(遠近) | 第3位 |
| 9 | K.Y | ××○× |
女子個人
| 予選 | 準決勝 | 決勝 | 競 射 |
個人成績 | |||
| 1 | K.I | ××○○ | ×××○ | ||||
| 2 | S.T | ○○○× | ○×○× | ||||
| 3 | T.H | ××○× | |||||
| 4 | S.H | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 12射10中 | ×(射詰)○(遠近) | 第8位 |
| 5 | H.S | ××○○ | ×××× | ||||
| 6 | M.I | ×××○ | |||||
| 7 | M.N | ○○×○ | ××○○ | ||||
| 8 | Y.I | ×××× |
大会結果
| 男子個人 | 女子個人 | |||
| 第1位 | 島田学園 | 皆中 | 沼津城北 | 皆中 |
| 第2位 | 富士宮東 | 皆中 | 森 | 11中 |
| 第3位 | 富士宮東 | 11中 | 吉 原 | 10中 |
| 第4位 | 袋 井 | 11中 | 静岡城北 | 10中 |
| 第5位 | 掛川工業 | 11中 | 田方農業 | 10中 |
| 第6位 | 掛川工業 | 11中 | 島田 | 10中 |
| 第7位 | 富士宮東 | 11中 | 掛川東 | 10中 |
| 第8位 | 新 居 | 10中 | 富士宮東 | 10中 |