第11回富士のさと高等学校弓道大会
平成20年10月 5日(日)
国立中央青少年交流の家 体育館内特設弓道場
男子の部
(四つ矢2回)
| No | 1回目 | 2回目 | ||
| A−1 | Y.M | ×○○○ | ×○○○ | 24射22中 |
| A−2 | S.T | ○○○○ | ○○○○ | |
| A−3 | S.S | ○○○○ | ○○○○ | |
| 12射11中 | 12射11中 | 団体第1位 | ||
| B−1 | S.I | ×○○○ | ○○○× | 24射14中 |
| B−2 | T.A | ○○×× | ××○× | |
| B−3 | K.T | ×○×○ | ○○×○ | |
| 12射 7中 | 12射 7中 | |||
| C−1 | A.U | ○○×× | ○○○× | 24射11中 |
| C−2 | K.S | ○×○○ | ○××× | |
| C−3 | R.Y | ○××○ | ×××× | |
| 12射 7中 | 12射 4中 | |||
| 混成 | H.Y | ×○×× | ○○×× |
女子の部
(四つ矢2回)
| No | 1回目 | 2回目 | 団体競射 | ||
| A−1 | A.H | ××○× | ○○×× | 24射12中 | ×× |
| A−2 | A.S | ×××○ | ○○○○ | ○○ | |
| A−3 | T.H | ×○×× | ○○×○ | ○× | |
| 12射 3中 | 12射 9中 | ||||
| B−1 | S.T | ×○○○ | ××○× | 24射 7中 | |
| B−2 | K.I | ×××○ | ××○× | ||
| B−3 | A.S | ×××× | ○××× | ||
| 12射 4中 | 12射 3中 | ||||
| C−1 | Y.I | ○○×× | ×××× | 24射 5中 | |
| C−2 | Y.M | ×××× | ××○× | ||
| C−3 | R.M | ×○○× | ×××× | ||
| 12射 4中 | 12射 1中 | ||||
| D−1 | M.K | ○×○× | ×○○○ | 24射 9中 | |
| D−2 | K.S | ×○×× | ×○○× | ||
| D−3 | K.W | ××○× | ×××× | ||
| 12射 4中 | 12射 5中 | ||||
| 混成 | E.S | ×××× | ×××× |
団体結果
| 男子 | 的中 | 女子 | 的中 | |
| 1位 | 富士宮東A | 22中 | 吉原商業A | 17中 |
| 2位 | 静岡東A | 18中 | 豊橋商業A | 16中 |
| 3位 | 富士宮北B | 16中 | 横浜桜丘C | 13中 |
| 4位 | 焼津中央A | 15中 | 国府A | 13中 |
| 5位 | 中京A | 15中 | 鎌倉女子A | 12中 |
| 6位 | 甲府商業 | 15中 | 焼津中央B | 12中 |
![]() |
![]() |
的場です。今年度は6射場です。 |
前日(4日)の練習風景です。 |
![]() |
![]() |
5日「朝のつどい」です。良い天気でした。 |
開会式です。 |