練習日記
平成20年 9月 7日(日) 晴れ
今日は、初の試み、下田遠征。
下田高校と、新しい弓道場にて練習試合。
道も教えていただきましたが、・・・。
案の定、伊豆市・月ヶ瀬〜出口で渋滞、30分程つかまりました。
行きは良いけど、帰りが・・・、難題です。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× |
| 2 | S.T | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | S.S | ×○×○ | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | |
| 12射10中 | 12射 9中 | 12射10中 | 12射 9中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○○× | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ |
| 2 | T.A | ○×○× | ○×○× | ×××× | ×○×× | |
| 3 | K.T | ○×○○ | ××○○ | ××○× | ○○○○ | |
| 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 3中 | 12射 9中 | |||
| 男 C |
1 | A.U | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ |
| 2 | R.M | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×××× | |
| 3 | Y.S | ×○×× | ×○×× | ○×○× | ×××○ | |
| 12射 6中 | 12射 4中 | 12射 4中 | 12射 5中 | |||
| 男 D |
1 | S.M | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.S | ×○○× | ×××× | ×××× | ○××× | |
| 3 | H.Y | ○×○× | ×××○ | ××○× | ××○○ | |
| 女 A |
1 | S.T | ○○○○ | ○○×× | ××○○ | ○××○ |
| 2 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | |
| 3 | T.H | ×○×○ | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | |
| 12射10中 | 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 9中 | |||
| 女 B |
1 | A.H | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× |
| 2 | K.I | ○×○○ | ×○○× | ×××× | ○××○ | |
| 3 | A.S | ×○×○ | ×××○ | ×××× | ×○○○ | |
| 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 1中 | 12射 5中 | |||
| 女 C |
1 | Y.I | ×○×○ | ××○× | ×○×○ | ○○×○ |
| 2 | M.K | ×○×× | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 3 | K.S | ○××× | ×○○× | ○××× | ×××× | |
| 12射 4中 | 12射 4中 | 12射 3中 | 12射 3中 | |||
| 女 D |
1 | E.S | ○××○ | ×××× | ○××× | ×××× |
| 2 | R.M | ×××× | ××○× | ×○×× | ○××○ |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
| 男 子 A |
1 | Y.M | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× |
| 2 | S.T | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | |
| 3 | S.I | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | |
| 4 | K.T | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | |
| 5 | S.S | ○○○○ | ○×○○ | ×○×× | |
| 20射18中 | 20射17中 | 20射13中 | |||
| 男 子 B |
1 | T.A | ○○×× | ○○×○ | ×××× |
| 2 | A.U | ×××○ | ○○×○ | ○○×× | |
3 |
S.M |
×○○○ |
○○○○ |
×○○○ |
|
| 4 | Y.S | ×○○○ | ○×○○ | ○××× | |
| 5 | R.M | ×××× | ×○×× | ××○○ | |
20射 9中 |
20射14中 |
20射 8中 |
|||
| 女 子 A |
1 | S.T | ×××× | ○○×× | ○○×○ |
| 2 | A.S | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | |
| 3 | A.S | ×××○ | ○○○○ | ××○× | |
| 4 | K.I | ×○○× | ×○○× | ×○×× | |
| 5 | T.H | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | |
| 20射 9中 | 20射14中 | 20射11中 | |||
| 女 子 B |
1 | A.H | ×××× | ×××× | ××○× |
| 2 | M.K | ×○×× | ××○× | ○×○× | |
| 3 | Y.I | ××○○ | ×○○× | ×○○× | |
| 4 | R.M | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 5 | K.S | ○××× | ×××○ | ○○×× | |
| 20射 5中 | 20射 4中 | 20射 7中 | |||
| 混 成 |
1 | E.S | ××○× | ○××○ | ×××○ |
| 2 | H.Y | ×××× | ×××× | ××○× | |
3 |
K.S |
××○○ |
×××× |
×××× |