練習日記
平成20年 9月15日(月) 曇り
今日は、田方農業高校と9月定期戦。吉原商業高校・横須賀高校と4校集合。
私に任せると、合同練習形式になります。
午前3人・午後5人で、時間の限り矢数をかけました。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | S.T | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | S.S | ○○○× | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | |
| 12射10中 | 12射 8中 | 12射 9中 | 12射皆中 | 12射11中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ×××× | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
| 2 | A.U | ○×○× | ○×○× | ○×○○ | ×××○ | ×○○× | |
| 3 | K.T | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×× | |
| 12射 5中 | 12射 7中 | 12射10中 | 12射 7中 | 12射 7中 | |||
| 男 C |
1 | T.A | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○×× | ○××× |
| 2 | H.Y | ×××× | ○××× | ××○× | ×××× | ×××× | |
| 3 | R.M | ××○× | ×××× | ×××○ | ○×○× | ×××○ | |
| 12射 5中 | 12射 2中 | 12射 6中 | 12射 4中 | 12射 2中 | |||
| 混 成 |
1 | Y.S | ○××○ | ×○×× | ○××○ | ○○○× | ×××× |
| 2 | K.S | ×○×○ | ×○○× | ×××× | ○××× | ××○× | |
| 3 | R.M | ○×○× | ×○×× | ○××○ | ×××× | ××○× | |
| 混成 | 3 | 顧問 | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 女 A |
1 | K.I | ××○○ | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○○× |
| 2 | A.S | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | |
| 3 | T.H | ○××○ | ○○×× | ○×○○ | ×○○× | ○×○× | |
| 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 8中 | |||
| 女 B |
1 | S.T | ○××○ | ○××○ | ××○× | ○○×× | ×○○○ |
| 2 | Y.I | ×○×○ | ×○×○ | ○××× | ○×○○ | ×○○○ | |
| 3 | A.S | ×××× | ××○○ | ×○×○ | ○×○× | ×××× | |
| 12射 4中 | 12射 6中 | 12射 4中 | 12射 7中 | 12射 6中 | |||
| 女 C |
1 | Y.M | ○×○○ | ○×○× | ×××× | ××○× | ×××○ |
| 2 | M.K | ○××× | ×××× | ×○×× | ×××× | ××○○ | |
| 3 | K.S | ×○×× | ×○○○ | ○××× | ○××○ | ×××○ | |
| 12射 5中 | 12射 5中 | 12射 2中 | 12射 3中 | 12射 4中 | |||
| 女 D |
1 | A.H | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× |
| 2 | E.S | ×○×× | ×××× | ×××× | ○×○○ | ×○×× | |
| 3 | K.W | ×××× | ×××× | ×××○ | ○××○ | ××○× | |
| 12射 1中 | 12射 0中 | 12射 1中 | 12射 6中 | 12射 2中 |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||
| 男 子 A |
1 | Y.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× |
| 2 | S.T | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | |
| 3 | S.I | ×○×× | ○××○ | ○○○× | ○○○× | |
| 4 | K.T | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 5 | S.S | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 20射15中 | 20射14中 | 20射16中 | 20射18中 | |||
| 男 子 B |
1 | T.A | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○○×○ |
| 2 | A.U | ○××○ | ×○○○ | ○××× | ×○×× | |
3 |
K.S |
×○×○ |
×××× |
×××× |
×○○× | |
| 4 | Y.S | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××○ | |
| 5 | R.M | ×○×○ | ×××× | ××○× | ×××× | |
20射11中 |
20射 5中 |
20射 6中 |
20射 7中 | |||
| 混成 | 1 | 顧問 | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ |
| 女 子 A |
1 | K.I | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× |
| 2 | A.S | ×××× | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | |
| 3 | A.S | ×○×× | ×××× | ×○×○ | ×××○ | |
| 4 | S.T | ×××○ | ××○× | ×○○× | ×××○ | |
| 5 | T.H | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ×○×○ | |
| 20射 8中 | 20射 8中 | 20射14中 | 20射10中 | |||
| 女 子 B |
1 | Y.M | ○××○ | ×××× | ○××× | ×××× |
| 2 | Y.I | ○××○ | ×××○ | ○○○× | ×○×○ | |
| 3 | R.M | ○××× | ×××× | ×××× | ×××○ | |
| 4 | M.K | ×○×× | ×○○× | ×××× | ×××× | |
| 5 | K.S | ×○×× | ×○○× | ×○×× | ×○×○ | |
| 20射 7中 | 20射 5中 | 20射 5中 | 20射 5中 | |||
| 混 成 |
1 | A.H | ○×○○ | ×○×× | ×××○ | ×××× |
| 2 | E.S | ×○×× | ×××× | ××○× | ×××× | |
| 3 | H.Y | ×○○× | ○××× | ×××○ | ×××× | |
4 |
K.W |
○○×× |
×××× |
×××× |
××○× |