練習日記
平成20年 4月 5日(土) 晴れ
今日は、4月恒例市立沼津との練習試合。
良い天気の中、たくさん引けました。
午 前
男 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | ||
| A−1 | S.M | ○××× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| A−2 | S.U | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
| A−3 | K.Y | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
| B−1 | Y.M | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× |
| B−2 | S.T | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ |
| B−3 | S.S | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ○×○○ |
| C−1 | S.I | ×○×○ | ○××× | ×○×○ | ○○×× | ×○×× |
| C−2 | K.T | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ |
| C−3 | T.W | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | ○○○○ |
| D−1 | M.Y | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ |
| D−2 | K.S | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ×○×× |
| D−3 | A.U | ○××× | ×○×○ | ××○× | ○○×× | ××○○ |
| 混成 | Y.S | ×××× | ×××○ | ×××× | ○××× | ×××× |
女 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | ||
| A−1 | S.H | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× |
| A−2 | T.H | ×○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×× |
| A−3 | T.A | ○○×× | ×○×× | ○○×× | ×××× | ×○×× |
| B−1 | S.T | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | ××○× | ××○× |
| B−2 | A.S | ×○×○ | ○○×× | ×○○○ | ○○×× | ○×○○ |
| B−3 | M.N | ○○○× | ×○×○ | ○×○○ | ×××× | ××○× |
| C−1 | K.I | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| C−2 | E.S | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | ××○× |
| C−3 | R.M | ×○×○ | ×○×○ | ○×○× | ○××× | ○○×○ |
| D−1 | Y.I | ×○○× | ○×○○ | ×○×○ | ××○○ | ×○○× |
| D−2 | T.S | ○××○ | ×××× | ××○× | ××○○ | ○○×○ |
| D−3 | A.S | ×××× | ×××× | ×○×○ | ×○○× | ×××× |
| E−1 | K.H | ××○× | ×××○ | ××○○ | ○××× | ××○○ |
| E−2 | Y.H | ○×○× | ○××× | ×××× | ×○×× | ○○○× |
| E−3 | E.W | ×××× | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | ○○×× |
| F−1 | Y.M | ○○○× | ○○○× | ×○○× | ×○○× | ×××○ |
| F−2 | A.K | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| F−3 | M.K | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
午 後
男 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
| A−1 | S.M | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| A−2 | S.U | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ |
| A−3 | Y.M | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ |
| A−4 | S.T | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| A−5 | K.Y | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 20射19中 | 20射18中 | 20射皆中 | ||
| B−1 | S.I | ○××× | ○××× | ○××× |
| B−2 | M.Y | ○×○○ | ○××× | ○○○○ |
| B−3 | K.T | ○××○ | ○○×○ | ○○○× |
| B−4 | S.S | ○○○○ | ○○×× | ○○○× |
| B−5 | T.W | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× |
| 20射14中 | 20射11中 | 20射13中 | ||
| C−1 | A.U | ○○○× | ××○○ | ○××× |
| C−2 | K.S | ○××× | ×○×○ | ×××× |
| C−3 | Y.S | ○××× | ×××× | ○××× |
女 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
| A−1 | S.H | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ |
| A−2 | A.S | ○○○× | ×○○○ | ××○× |
| A−3 | T.H | ×○○○ | ○○○○ | ×○×× |
| A−4 | T.A | ○○○○ | ×××× | ××○× |
| A−5 | M.N | ×○○○ | ○××○ | ○××× |
| 20射17中 | 20射12中 | 20射 7中 | ||
| B−1 | S.T | ×××× | ×××○ | ○××× |
| B−2 | Y.M | ○○○○ | ○×○× | ××○○ |
| B−3 | Y.I | ×○×○ | ○○○× | ○××○ |
| B−4 | K.H | ○××× | ○○×○ | ×××○ |
| B−5 | R.M | ×××× | ×××× | ×××○ |
| 20射 7中 | 20射 9中 | 20射 7中 | ||
| C−1 | K.I | ×××○ | ×○×× | ○××× |
| C−2 | E.S | ×××× | ×××× | ×××× |
| C−3 | T.S | ××○○ | ×××× | ×××× |
| C−4 | E.W | ××○× | ×××○ | ×××× |
| C−5 | A.S | ○×○× | ××○× | ○○×○ |
| 20射 6中 | 20射 3中 | 20射 4中 | ||
| D−1 | Y.H | ○××× | ×××× | ○×○× |
| D−2 | A.K | ×○×× | ×××× | ×××○ |
| D−3 | M.K | ××○× | ×××× | ×××○ |
個人競射
予選 4射2中以上通過(略)
| S.M | ○○○○○○○ |
| S.I | ○○○○× |
| 顧問 | ○○○○× |
| S.U | ○○○× |
| K.Y | ○○○× |
| M.Y | ○○× |
| K.T | ○○× |
| T.W | ○○× |
| T.A | ○○× |
| Y.M | ○× |
T.S |
○× |
Y.H |
○× |
| S.T | × |
| A.U | × |
| S.H | × |
| A.S | × |
| T.H | × |
| M.N | × |
| S.T | × |
| Y.I | × |
| E.W | × |