練習日記
平成20年 3月30日(日) 曇り時々雨(?)
第3回(第2回は嵐のため中止)富士山須走口大会を小山高校で実施しました。
参加人数は200人を超える大会になってしまいました。
寒い中、何とか四つ矢3回できました。
顧問は全国選抜の視察のため、すべてお任せしました・・・。
男 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 団体競射 | 個人競射 | ||
| A−1 | S.M | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | ×○ |
|
| A−2 | S.U | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ |
|
| A−3 | K.Y | ××○○ | ○○×○ | ○××× | ○○ |
|
| 12射 7中 | 12射10中 | 12射 8中 | 2・3 |
|||
| B−1 | Y.M | ×○○× | ××○○ | ○○×○ | ×○ |
|
| B−2 | S.T | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○ |
|
| B−3 | S.S | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○× |
×(遠近) |
| 12射 9中 | 12射 7中 | 12射 9中 | 2・2 |
|||
| C−1 | S.I | ×××× | ×××× | ○○×○ | ||
| C−2 | K.T | ×××○ | ○××○ | ××○○ | ||
| C−3 | T.W | ×○×× | ×○○× | ○○×× | ||
| 12射 2中 | 12射 4中 | 12射 7中 | ||||
| D−1 | M.Y | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | ||
| D−2 | K.S | ××○× | ×××× | ×××× | ||
| D−3 | A.U | ×○○× | ○○×○ | ×××× | ||
| 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 2中 |
女 子
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 団体競射 | 個人競射 | ||
| A−1 | S.H | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○(遠近) |
|
| A−2 | H.S | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ||
| A−3 | M.I | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | ||
| 12射11中 | 12射 8中 | 12射 9中 | ||||
| B−1 | A.S | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○ |
|
| B−2 | T.H | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | ○ |
|
| B−3 | T.A | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ |
|
| 12射 6中 | 12射 8中 | 12射11中 | 3 |
|||
| C−1 | S.T | ×○○× | ×××× | ×○○× | ||
| C−2 | K.I | ×○×× | ×××× | ×××× | ||
| C−3 | R.M | ×××× | ×××× | ○××× | ||
| 12射 3中 | 12射 0中 | 12射 3中 | ||||
| D−1 | Y.M | ○××○ | ○×○× | ○○×○ | ||
| D−2 | T.S | ×××○ | ×○○× | ○××× | ||
| D−3 | M.N | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ||
| 12射 6中 | 12射 6中 | 12射 7中 | ||||
| E−1 | Y.I | ×××○ | ×××○ | ○××○ | ||
| E−2 | K.H | ××○× | ×○×× | ××○× | ||
| E−3 | A.S | ××○× | ×××○ | ○○○× | ||
| 12射 3中 | 12射 3中 | 12射 6中 | ||||
| F−1 | Y.S | ×○×× | ×○○× | ×○○× | ||
| F−2 | A.K | ×××× | ××○× | ×××× | ||
| F−3 | E.W | ○○○× | ×○×× | ×○×× | ||
| 12射 4中 | 12射 4中 | 12射 3中 | ||||
| 混成 | M.K | ×××× | ×××× | ×××× |
大会結果
| 男子団体 | 女子団体 | |||
| 1位 | 下田A | 26中 | 富士宮東A | 28中 |
| 2位 | 富士宮東A | 25中 | 下田A | 26中 |
| 3位 | 富士宮東B | 25中 | 富士宮東B | 25中 |
| 4位 | 富士宮北A | 21中 | 吉原商業A | 25中 |
| 男子個人 | 女子個人 | ||||
| 1位 | 下田 | 12中 | 1位 | 秦野 | 12中 |
| 2位 | 富士宮北 | 11中 | 2位 | 富士宮東 | 10中 |
| 3位 | 富士宮東 | 10中 | 3位 | 市立沼津 | 10中 |
| 3位 | 下田 | 10中 | 3位 | 下田 | 10中 |
| 3位 | 富士宮東 | 10中 | 3位 | 富士宮東 | 10中 |
| 3位 | 富士宮北 | 10中 | 3位 | 市立沼津 | 10中 |
| 7位 | 富士宮東 | 9中 | 7位 | 富士宮東 | 9中 |
| 7位 | 田方農業 | 9中 | 7位 | 富士宮東 | 9中 |
| 9位 | 秦野 | 8中 | 7位 | 吉原商業 | 9中 |
| 10位 | 下田 | 8中 | 7位 | 吉原商業 | 9中 |