練習日記
平成20年11月 9日(日) 曇り
今日は初の試み、日帰り埼玉(東京農大三高)遠征。
農大三高・西武文理・大宮東・本校の4校です。
トーナメント戦・リーグ戦と対戦形式をたっぷり行いました。
午 前
| 予選1回目 | 予選2回目 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝・三決 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○××○ | ×××○ | ×○○○ | ○○×× ○ | ××○○ |
| 2 | S.T | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× × | ○×○○ | |
| 3 | S.S | ×○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ ○ | ×○○○ | |
| 12射 7中 | 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 8中 2 | 12射 8中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○××○ | ×○×× | |||
| 2 | T.A | ○○×× | ○○○× | ||||
| 3 | K.T | ||||||
| 12射 4中 | 12射 4中 | ||||||
| 男 C |
1 | A.U | ○○×× | ×○×○ | |||
| 2 | K.S | ○××× | ×○×× | ||||
| 3 | R.M | ××○× | ○××× | ||||
| 12射 4中 | 12射 4中 | ||||||
| 男 D |
1 | S.M | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 2 | H.Y | ×××× | ×○×× | ×××× | |||
| 3 | K.Y | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | |||
| 12射 7中 | 12射 8中 | 12射 8中 | |||||
| 農三C | 1 | 顧問 | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ ○ | ×○○× |
| 女 A |
1 | S.T | ○××× | ×××× | ×××× | ×○×× | ○×○× |
| 2 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | T.H | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | |
| 12射 8中 | 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 8中 | 12射10中 | |||
| 女 B |
1 | Y.M | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○× |
| 2 | M.K | ○××× | ×○×× | ○××× | ××○× | ××○○ | |
| 3 | A.S | ×××○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○×○ | |
| 12射 5中 | 12射 6中 | 12射 8中 | 12射 7中 | 12射 5中 | |||
| 女 C |
1 | K.I | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | ××○× | |
| 2 | R.M | ×××× | ×××○ | ×××× | ××○○ | ||
| 3 | K.S | ○××× | ○×○× | ×××× | ×○×○ | ||
| 12射 3中 | 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 5中 | ||||
| 女 D |
1 | A.H | ×××× | ×××× | |||
| 2 | E.S | ×××× | ×××× | ||||
| 3 | K.W | ○××× | ×××× | ||||
| 12射 1中 | 12射 0中 |
トーナメントの結果
男子
| 農大三高A | 8 | ||||
| 大宮東A | 5 | 準決勝 | 決勝 | ||
| 農大三高E | 9 | 農大三高A | 6 | 農大三高E | 7 |
| 富士宮東D | 8 | 農大三高E | 8 | 富士宮東A | 8 |
| 農大三高C | 8 | 三決 | |||
| 西武文理A | 7 | 農大三高C | 9 1 | 農大三高A | 8 |
| 西武文理D | 5 | 富士宮東A | 9 2 | 農大三高C | 6 |
| 富士宮東A | 8 |
女子
| 農大三高A | 9 | ||||
| 富士宮東C | 3 | 準決勝 | 決勝 | ||
| 農大三高B | 4 | 農大三高A | 8 ? | 農大三高A | 9 |
| 大宮東B | 3 | 農大三高B | 8 ? | 富士宮東A | 10 |
| 大宮東A | 7 | 三決 | |||
| 富士宮東B | 8 | 富士宮東B | 7 | 農大三高B | 9 |
| 西武文理A | 3 | 富士宮東A | 8 | 富士宮東B | 5 |
| 富士宮東A | 7 |
午 後
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決 勝 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ ○ |
| 2 | S.T | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ ○ | |
| 3 | S.S | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ××○○ ○ | |
| 12射10中 | 12射11中 | 12射 8中 | 12射11中 | 12射 8中 3 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○○× | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ ○ |
| 2 | T.A | ○○○○ | ××○× | ×××× | ○×○○ | ○×○× ○ | |
| 3 | R.M | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×○○× | ×××○ ○ | |
| 12射 8中 | 12射 3中 | 12射 3中 | 12射 9中 | 12射 6中 3 | |||
| 女 A |
1 | S.T | ×○×× | ○××× | ○××× | ○×○× | |
| 2 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 3 | T.H | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ||
| 12射 9中 | 12射 9中 | 12射 9中 | 12射 9中 | ||||
| 女 B |
1 | Y.M | ××○× | ○×○○ | ×○○× | ○○×○ | |
| 2 | M.K | ××○× | ×××× | ×××○ | ×××○ | ||
| 3 | A.S | ×○○○ | ×××× | ××○○ | ○○○○ | ||
| 12射 5中 | 12射 3中 | 12射 5中 | 12射 8中 |
男子Aリーグ
| 大宮東 | 農大三高 | 西武文理 | 富士宮東 | 勝敗 | 総的中 | |
| 大宮東 | − | × 6−10 | × 4− 5 | × 3− 8 | 0勝3敗 | 13 |
| 農大三高 | ○10− 6 | − | △ 6− 6 | × 8−11 | 1勝1敗1分 | 24 |
| 西武文理 | ○ 5− 4 | △ 6− 6 | − | × 9−10 | 1勝1敗1分 | 20 |
| 富士宮東 | ○ 8− 3 | ○11− 8 | ○10− 9 | − | 3勝0敗 | 29 |
女子Aリーグ
| 大宮東 | 農大三高 | 西武文理 | 富士宮東 | 勝敗 | 総的中 | |
| 大宮東 | − | △ 5− 5 | ○ 5− 2 | ○10− 9 | 2勝0敗1分 | 20 |
| 農大三高 | △ 5− 5 | − | ○ 6− 3 | × 5− 9 | 1勝1敗1分 | 16 |
| 西武文理 | × 4− 5 | × 3− 6 | − | × 3− 9 | 0勝3敗 | 10 |
| 富士宮東 | × 9−10 | ○ 9− 5 | ○ 9− 3 | − | 2勝1敗 | 27 |
男子Bリーグ
| 大宮東 | 農大三高 | 西武文理 | 富士宮東 | 勝敗 | 総的中 | |
| 大宮東 | − | △ 7− 7 | × 5− 6 | ○ 4− 3 | 1勝1敗1分 | 16 |
| 農大三高 | △ 7− 7 | − | × 5− 8 | ○ 8− 3 | 1勝1敗1分 | 20 |
| 西武文理 | × 3− 8 | ○ 8− 5 | − | × 2− 8 | 1勝2敗 | 13 |
| 富士宮東 | × 3− 4 | × 3− 8 | ○ 8− 2 | − | 1勝2敗 | 14 |
女子Bリーグ
| 大宮東 | 農大三高 | 西武文理 | 富士宮東 | 勝敗 | 総的中 | |
| 大宮東 | − | × 4− 5 | ○ 5− 2 | ○ 8− 5 | 2勝1敗 | 17 |
| 農大三高 | ○ 5− 4 | − | ○ 7− 6 | ○ 6− 4 | 3勝0敗 | 18 |
| 西武文理 | × 2− 5 | × 6− 7 | − | ○ 7− 6 | 1勝2敗 | 15 |
| 富士宮東 | × 5− 8 | × 4− 6 | × 6− 7 | − | 0勝3敗 | 15 |
A1・2位トーナメント
| 富士宮東男 | 11 | ||
| 富士宮東女 | 9 | 富士宮東男 | 8 3 |
| 農大三高男 | 8 | 農大三高男 | 8 1 |
| 大宮東女 | 7 |
A3位B1位トーナメント
| 西武文理男A | 7 | ||
| 農大三高女A | 4 | 西武文理男A | 6 ? |
| 西武文理男B | 7 | 農大三高女B | 6 ? |
| 農大三高女B | 8 |
A4位B2位トーナメント
| 大宮東男A | 4 | ||
| 西武文理女A | 2 | 大宮東男A | 7 |
| 農大三高男B | 6 | 大宮東女B | 3 |
| 大宮東女B | 7 |
B3・4位トーナメント
| 大宮東男B | 5 1 | ||
| 西武文理女B | 5 1 | 大宮東男B | 6 2 |
| 富士宮東男B | 8 | 富士宮東男B | 6 3 |
| 富士宮東女B | 7 |
| 1回戦 | 決勝・三決 | |||
| 男 C |
1 | A.U | ×○○○ | ○○○○ |
| 2 | K.S | ○○○○ | ○○○× | |
| 3 | H.Y | ○○○× | ○○○○ | |
| 12射10中 | 12射11中 | |||
| 女 C |
1 | K.I | ×○○× | ××○○ |
| 2 | R.M | ○×○× | ○○×× | |
| 3 | K.S | ○××× | ××○× | |
| 12射 5中 | 12射 5中 | |||
| 男 D |
1 | 顧問 | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | S.M | ×○○○ | ○○○○ | |
| 3 | K.Y | ○××× | ○○○○ | |
| 12射 8中 | 12射皆中 | |||
| 女 D |
1 | A.H | ××○× | ××○○ ○○ |
| 2 | E.S | ×××× | ×××× ×× | |
| 3 | K.W | ×××× | ××○× ×× | |
| 12射 1中 | 12射 3中 1・1 |
C・Dチームトーナメント
| 農大三高男C | 3 | 決 勝 |
大宮東男C | 2 |
| 大宮東男C | 5 | 富士宮東男C | 3 | |
| 西武文理男C | 4 | 三 決 |
農大三高男C | 4 |
| 富士宮東男C | 5 | 西武文理男C | 2 |
| 農大三高混 | 5 1 | 決 勝 |
農大三高混 | 2 |
| 西武文理男D | 5 0 | 富士宮東男D | 12 | |
| 大宮東男D | 6 | 三 決 |
西武文理男D | 5 |
| 富士宮東男D | 8 | 大宮東男D | 6 |
| 農大三高女C | 2 | 決 勝 |
農大三高女C | 4 |
| 富士宮東女D | 1 | 富士宮東女C | 5 | |
| 富士宮東女C | 5 | 三 決 |
富士宮東女D | 3 1・1 |
| 混成 | 3 | 混成 | 3 1・0 |