練習日記
平成20年10月11日(土) 曇りのち晴れ
今日は、静岡県武道館に中京高校をお迎えして6校集合。
静岡勢は、島田工業・島田商業・清水商業・浜松西・本校です。
進行は、私が任されましたので、時間の許す限り延々四つ矢を繰り返しました。
午 前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○○○○ | ××○○ | ○○○× |
| 2 | S.T | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | |
| 3 | S.S | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | |
| 12射 9中 | 12射 9中 | 12射 9中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ |
| 2 | T.A | ○××× | ×××○ | ××○× | |
| 3 | K.T | ×○×× | ×○×× | ×○○○ | |
| 12射 5中 | 12射 5中 | 12射 7中 | |||
| 男 C |
1 | K.S | ×××× | ×××× | ○××× |
| 2 | H.Y | ×××× | ××○× | ×××× | |
| 3 | R.M | ○○○× | ○××× | ×××× | |
| 12射 3中 | 12射 2中 | 12射 1中 | |||
| 浜西B | 1 | 顧問 | ○×○× | ×○○× | ×○○○ |
| 女 A |
1 | A.H | ××○○ | ××○○ | ×○×○ |
| 2 | A.S | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | |
| 3 | T.H | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | |
| 12射 9中 | 12射 8中 | 12射 9中 | |||
| 女 B |
1 | K.I | ×××× | ×○×○ | ×○○○ |
| 2 | S.T | ×××× | ○×○× | ○×○× | |
| 3 | A.S | ××○× | ×○○○ | ○○○○ | |
| 12射 1中 | 12射 7中 | 12射 9中 | |||
| 女 C |
1 | Y.I | ×○×× | ××○○ | ×××× |
| 2 | Y.M | ○○×○ | ○××× | ○○×× | |
| 3 | R.M | ××○× | ○×○× | ×××× | |
| 12射 5中 | 12射 5中 | 12射 2中 | |||
| 女 D |
1 | M.K | ××○○ | ×××× | ×○×○ |
| 2 | K.S | ○×○× | ×××○ | ○○×× | |
| 3 | K.W | ×××× | ××○× | ××○○ | |
| 12射 4中 | 12射 2中 | 12射 6中 | |||
混成 |
3 |
E.S |
×××× |
×××× |
×○×× |
午 後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||
| 男 A |
1 | Y.M | ○○○○ | ××○× | ○○×× | ××○○ | ○○○× |
| 2 | S.T | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | S.S | ×○○○ | ××○× | ○○○× | ×○×× | ○○○○ | |
| 12射10中 | 12射 5中 | 12射 7中 | 12射 7中 | 12射11中 | |||
| 男 B |
1 | S.I | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ |
| 2 | T.A | ×○×× | ○×○○ | ○○○× | ××○× | ×○×○ | |
| 3 | K.T | ×○○○ | ×○○× | ○××× | ×○○× | ○○○○ | |
| 12射 8中 | 12射 9中 | 12射 6中 | 12射 7中 | 12射10中 | |||
| 男 C |
1 | K.S | ×××○ | ○××○ | ×××× | ×××○ | ×××× |
| 2 | H.Y | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× | |
| 3 | R.M | ×○○× | ○○×× | ×××× | ×○×× | ×○×○ | |
| 12射 3中 | 12射 4中 | 12射 0中 | 12射 2中 | 12射 3中 | |||
| 女 A |
1 | A.H | ×××× | ○××○ | ○○×× | ×○×○ | ×○×○ |
| 2 | A.S | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3 | T.H | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | |
| 12射 7中 | 12射10中 | 12射 9中 | 12射 9中 | 12射10中 | |||
| 女 B |
1 | K.I | ○××× | ××○× | ××○× | ×××○ | ○○○○ |
| 2 | S.T | ××○○ | ×○○× | ××○○ | ×○×○ | ×○○× | |
| 3 | A.S | ×○×× | ×××× | ×○○○ | ○×○× | ○××× | |
| 12射 4中 | 12射 3中 | 12射 6中 | 12射 5中 | 12射 7中 | |||
| 女 C |
1 | Y.I | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | ××○○ | ×○○○ |
| 2 | Y.M | ×○×× | ×××× | ○××× | ×××× | ××○× | |
| 3 | R.M | ○××× | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | |
| 12射 5中 | 12射 2中 | 12射 3中 | 12射 2中 | 12射 4中 | |||
| 女 D |
1 | M.K | ○○×× | ○×○× | ×○×× | ×××× | ×○○○ |
| 2 | K.S | ×○×× | ×○×○ | ○○×○ | ×××× | ○×○× | |
| 3 | K.W | ○○×× | ×××× | ×○×× | ×××× | ○○×× | |
| 12射 5中 | 12射 4中 | 12射 5中 | 12射 0中 | 12射 7中 | |||
| 混成 | 2 |
E.S |
×××× |
××○○ |
×××× |
×××× | ○××× |
| 3 | 顧問 | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ |
| 午後の結果(60射) | ||
1位 |
中京男子A | 48中 |
| 2位 | 宮東女子A | 45中 |
| 3位 | 宮東男子A | 40中 |
| 3位 | 宮東男子B | 40中 |
| 5位 | 島工男子A | 39中 |
| 5位 | 清商男子A | 39中 |