| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
|
東京23区優秀公園大全集/杉並区-1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 柿木北公園 | ブルーベリーの木やカラフル複合遊具などをもつ公園 | 上井草1丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 498u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | バリアフリー型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | スプリング式小遊具2、砂場(ネット被い型)、複合遊具(ブランコ2連、鉄棒付) | ツツジ/サツキ、ビョウヤナギ、サクラ、カイズカイブキ、ケヤキ、ヒュウガミズキ、ヤツデ、ヒイラギナンテン他 | 1.複合遊具うしろのヤマモモの木(支柱に上がれば-2)。 | ヤマモモの木(複数本)、ビワの木(多数本)、ビワ(超わんさか、食べ放題)、ブルーベリー(超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | モニュメント | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 四宮森公園 | 子ども用水遊び施設や球戯場(バスケポスト付)などをもつ緑濃い三階建て公園 | 上井草2丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 1,853u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 8 | 木製大型複合遊具、スプリング式小遊具2、フジ付パーゴラ付砂場 | ツツジ、コナラ、クスノキ、ツゲ類、ムラサキシキブ、ヒュウガミズキ、アジサイ、アオキ、コムラサキシキブ、ヒイラギモクセイ、ヤツデ、エゴノキ、ヒサカキ、ツツジ/サツキ、サザンカ、ドウダンツツジ、レンギョウ、フジ、シラカシ、コデマリ、ササ類、ヤマブキ、サンゴジュ、キョウチクトウ、カエデ類、トサミズキ、アベリア他 | なし | ビワの苗木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ/中型 | 自転車置場2、球戯場(バスケポスト付) | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| どんぐり山児童遊園 | 子ども用水遊び施設や木製大型複合遊具などをもつ緑濃い公園 | 上井草3丁目 | 西武新宿線上井草駅 | 2,225u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | なし | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | ターザンロープ、木製大型複合遊具、木製遊具、ブランコ2連、砂場一体型ツーウェイスベリ台、木登り棒 | コナラ、ツツジ/サツキ、ハナミズキ、ナンテン、アベリア、ケヤキ、サザンカ、ドウダンツツジ、ユキヤナギ、マテバシイ、ツツジ、ツバキ類、モクレン、リュウノヒゲ、ヤマブキ、アオキ、ネズミモチ、ヒイラギナンテン、ササ類、ニシキギ、ヤツデ、ヒサカキ、エゴノキ、アジサイ、カエデ、クスノキ、シュロの木、シモツケ/コデマリ他 | なし | ミカン類の木(複数本)、ムクノキ(わんさか、食べ放題)、エノキ(超超超超超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設/流れと池型/中型 | 自転車置場、掲示板 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 切通し公園 | 子ども用水遊び施設や木製遊具群などをもつ緑濃い公園 | 上井草4丁目 | 西武新宿線上井草駅 | 2,201u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | ソーラー型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 4 | 木製大型複合遊具2、木製遊具1、スベリ台一体型砂場 | マユミ、カエデ類、サザンカ、シラカシ、ツバキ類、マテバシイ、ヒイラギナンテン、キンモクセイ、ヒイラギモクセイ、アラカシ、スギ、アセビ、ササ類、ネズミモチ、ヒサカキ、コナラ、ヤマブキ、アセビ、レンギョウ、アジサイ、エゴノキ、ドウダンツツジ、コトネアスター、キンモクセイ、ハナミズキ、ケヤキ、コブシ、メタセコイア、サルスベリ、ボケ、ヒュウガミズキ他 | なし | ムクノキ(超超超超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、エノキ(超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマボウシ(超超超超超超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ムカゴ、チャノキ、ノビル | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ/中型 | 伝言板、花壇 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 三谷公園 | 花壇や子ども用水遊び施設や木製大型複合遊具などをもつ公園 | 上井草3丁目 | 西武新宿線上井草駅 | 1,789u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火用ポンプ等置場 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 7 | 超大型木製複合遊具、パーゴラ付砂場(ネット被い型)、木製複合遊具1、スプリング式小遊具1 | サクラ、ヒマラヤスギ、サルスベリ、ツツジ/サツキ、エゴノキ、セイヨウバクチノキ、ドウダンツツジ、サザンカ、ムクゲ、ネズミモチ、ビョウヤナギ、ヒサカキ、ハクモクレン、キンモクセイ、アオキ、コナラ、ピラカンサ、スダジイ、シラカシ、レンギョウ、シモツケ、シュロの木、コブシ、シダレザクラ、モッコク、カナメモチ、ハナミズキ、ヤブラン、ピラカンサ他 | なし | ヤマボウシの木、エノキ(超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ニセアカシア(ハチミツとれる、新芽食べられる)、「クリ、ムクノキ」 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池型/中型 | 自転車置場、花壇群 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 桃井原っぱ広場(暫定) | 暫定大型広場 | 桃井3丁目 | 西武新宿線上井草駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 大型 | 震災時一時集合場所 | 簡易型4 | ソーラー型 | バリアフリー型3 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| あり | なし | クスノキ、コブシ、ツツジ/サツキ、マテバシイ、サクラ、クスノキ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 利用時間制限付 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 神戸町あけぼの公園 | 子ども用水遊び施設や広場をもつ遊具公園 | 下井草5丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 1,300u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | バリアフリー型1、キャラクター型1 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | フジ付パーゴラ付砂場(ネット被い型)、スプリング式小遊具2、スベリ台、大型フィットネス型複合遊具、ブランコ2連、フィットネス型遊具1 | サルスベリ、キンモクセイ、ツツジ、サザンカ、モッコク、フジ、ツツジ/サツキ、ユキヤナギ、ナツツバキ、ジンチョウゲ、ハナミズキ、サクラ、シモツケ/コデマリ、ドウダンツツジ、カイズカイブキ、ヤブツバキ、ヒマラヤスギ、モクレン、サツキ、カエデ類、セイヨウツゲ、コムラサキシキブ、ヤブラン、ピラカンサ他 | なし | ウメの木、ヤマモモの木(多数本)、クワ(超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池型/小型 | なし | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 区民センター前広場 | ビオトープをもつ広場 | 下井草5丁目 | 西武新宿線井荻駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | なし | なし | なし | なし |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スプリング式小遊具3 | フジ、ススキ、キンモクセイ、ムクゲ、カエデ類、ツバキ類、ドウダンツツジ、ツツジ/サツキ、ビョウヤナギ、ヒュウガミズキ、ベニカナメ他 | なし | ミカン類の木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | ビオトープ、ゴミ箱2 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 今川一丁目公園 | 球戯場や木製大型複合遊具などをもつ公園 | 今川1丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 1,746u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防災行政無線、防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | 木製大型複合遊具ねスプリング式小遊具2、パーゴラ付砂場(ネット被い型)、ブランコ2連(マット付)、鉄棒2連、スベリ台 | アケボノスギ、ケヤキ、ドウダンツツジ、メタセコイア、ジンチョウゲ、シュロの木、キンモクセイ、リュウノヒゲ、マテバシイ、アジサイ、ツバキ類、ネズミモチ、スダジイ、ツツジ、サザンカ、アベリア、ムクゲ、ハナカイドウ、カイズカイブキ、ヤブツバキ、コナラ、ハナミズキ、ツツジ/サツキ、ウバメガシ、ハナカイドウ、ヒイラギナンテン、サザンカ、ヒュウガミズキ他 | なし | ヤマモモの木、コウゾの木、エノキ(超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ムクノキ(超超超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、カリンの木、「カキ」 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 球戯場(球戯用カベ)、自転車置場2、花壇 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 今川二丁目公園 | 木製大型複合遊具などをもつ公園 | 今川2丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 657u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 鉄棒2連、パーゴラ付砂場、ブランコ2連、木製大型複合遊具 | ウメモドキ、キンモクセイ、アジサイ、サザンカ、アベリア、サルスベリ、ツバキ類、ツツジ、ヒサカキ、ニシキウツギ、ツツジ/サツキ、ナンテン、モチノキ、カエデ類、ゲッケイジュ、アカマツ、ケヤキ、ピラカンサ他 | なし | カキ(超超わんさか)、ナツグミの木、夏ミカン(わんさか、食べ放題)、ウメの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | なし | 自転車置場 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 善福寺だいかんやま公園 | 子ども用水遊び施設などをもつ遊具公園 | 善福寺2丁目 | JR西荻窪駅 | 660u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 消火用ポンプ等置場 | 男女共用型 | トイレ外壁設置型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | 砂場一体型スベリ台、ブランコ2連 | ベニカナメ、ドウダンツツジ、サルスベリ、キンモクセイ、ネズミモチ、アベリア、モクレン、サザンカ、アオキ、サクラ、ツツジ/サツキ、シュロの木、シモツケ/コデマリ、コブシ、ピラカンサ、ヒマラヤスギ、フジ、オオムラサキツツジ、サワラ、ケヤキ、アキニレ他 | なし | なし |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/小型 | 掲示板、伝言板 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 井荻公園 | 子ども用水遊び施設や遊具群や野草園などをもつ2階建て公園 | 西荻北4丁目 | JR西荻窪駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防災行政無線、防火水槽、消火用ポンプ等置場 | 男女共用型 | ソーラー型 | 通常型2 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | 迷路、砂場、ブランコ4連、鉄棒2連、木登り棒、木製遊具2、大型ローラー式スベリ台 | アケボノカギ、ミズナラ、ネズミモチ、ムクゲ、サザンカ、ツツジ、ベニカナメ、サツキツツジ、キンモクセイ、イヌシデ、ミズキ、シュロの木、ナンテン、メタセコイア、アベリア、ハナミズキ、サクラ、ドウダンツツジ、エゴノキ、ササ類、マユミ、ツバキ類、コナラ、ニシキギ、シモツケ/コデマリ、ヤマブキ、コクチナシ、シラカシ、ヒサカキ、レンギョウ、コブシ、ヒイラギ、カイズカイブキ、ヤツデ他 | なし | エノキ(超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ナツグミ(わんさか本数)、ナワシログミの木、ヤマボウシの木(複数本)、ムクノキ(超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| フキ、フキノトウ | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ/中型 | 公電、花壇、モニュメント、掲示板、伝言板、野草園、ゴミ箱4、 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 桃井公園 | 子ども用水遊び施設などをもつ遊具公園 | 桃井1丁目 | JR荻窪駅 | 1,316u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女別型(障害者用付設) | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 4 | シーソー、カラフル複合遊具(マット付)、スプリング式小遊具、砂場(ネット被い型)、木製遊具3、木製大型複合遊具 | ケヤキ、ツタ類、モチノキ、ツツジ/サツキ、ササ類、ドウダンツツジ、スダジイ、タイサンボク、カクレミノ、サクラ、エゴノキ、サザンカ、コクチナシ、キンモクセイ、シモツケ/コデマリ、ウツギ、ヤマブキ、シュロの木、ピラカンサ、ネズミモチ、シャリンバイ、ツバキ | なし | エノキ(超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、カキ(超超超わんさか) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池型/中型 | 自転車置場、公電 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 関根文化公園 | 善福寺川沿いの遊具公園 | 上荻4丁目 | JR西荻窪駅 | 2,480u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 消火用ポンプ等置場、防災行政無線、防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 3 | フィットネス型遊具1、木製遊具2、ブランコ2連、パーゴラ付砂場(ネット被い型)、木製大型複合遊具 | サクラ、イチョウ、ヤツデ、サザンカ、シュロの木、ササ類、ナンテン、ドウダンツツジ、モチノキ、ツツジ、ネズミモチ、アベリア、ヒマラヤスギ、コブシ、モッコク、ヒイラギモクセイ、ヒイラギナンテン、アジサイ、ハナミズキ、ケヤキ、キンモクセイ、ニシキギ、リュウノヒゲ他 | なし | ミカン類の木、ビワ(超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | わきを善福寺川 | 公電、花壇、掲示板、自転車置場 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 都立善福寺公園 | 上池・下池や貸ボートや湧水遅の井などをもつ緑濃い公園 | 善福寺2.3丁目 | JR西荻窪駅 | |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 大型 | 消火用ポンプ等置場、防火水槽 | 男女共用型1、男女別型2、男女別型(誰でも用付設)2 | ソーラー型2、通常型1 | 通常型4、バリアフリー型1 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | ユニーク施設付砂場、ツーウェイスベリ台、ジャングルジム5段2式、ブランコ4連2式、ツーウェイスベリ台一体型砂場 | ベニバナマンサク、マユミ、サンシュユ、ススキ、トサミズキ、ヒイラギ、ハンノキ、ミズナラ、コブシ、ユキヤナギ、バラ、クヌギ、コナラ、サクラ、ヒノキ、ヤマブキ、ドウダンツツジ、ウツギ、エンジュ、ニワトコ、リュウノヒゲ、スギ、ヒマラヤスギ、ラクウショウ、トベラ、ハナミズキ、ウバメガシ、ミズキ、ヤナギ、エゴノキ、シュロの木、ネズミモチ、ツバキ類、シラカシ、メタセコイア、ツツジ、ササ類、レンギョウ、ツゲ類、カエデ類、コブシ、マツ、ピラカンサ、アオキ、キョウチクトウ、アラカシ、エゴノキ、ヤマブキ、シダレザクラ、アキニレ、アジサイ、リュウノヒゲ、アベリア、カイズカイブキ、ツツジ/サツキ、マテバシイ、ハナカイドウ、ベニカナメ、シモツケ/コデマリ、マツ(マツボックリあり)、トウカエデ、スダジイ、ヒイラギナンテン、ヒサカキ、サルスベリ、トチノキ、アカメヤナギ、サンゴジュ、フジ、ムクゲ、ハマヒサカキ、ハクウンボク、オタフクナンテン他 | なし | ニセアカシア(ハリエンジュ)、ウメの木(多数本)、ニワウメの木、ムクノキ、カジイチゴの木(多数本)、エノキ(複数本)、ムクノキ(超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ナツグミの木(多数本)、カヤの木、エノキ(超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、クワの木(多数本)、ナワシログミの木(わんさか本数)、コウゾの木(多数本) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ギンナン(超超超超超わんさか、食べ放題)、チャノキ(わんさか本数)、クチナシ、ノビル | 上池・下池、湧き水遅の井、「生きもののすむ流れ」 | 貸ボート/貸ボート管理施設、管理事務所、子どもスポーツ広場、ゲートボール場、公電3、掲示板 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| たんぽぽ公園 | 遊具公園 | 南荻窪3丁目 | JR荻窪駅 | 396u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | 男女共用型 | ソーラー型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 1 | スベリ台、砂場、シーソー、フィットネス型遊具2 | ビョウヤナギ、ユキヤナギ、ヒイラギナンテン、コクチナシ、ハナミズキ、エゴノキ、ゲッケイジュ、ヤツデ、ササ類、ベニカナメ、アベリア、モッコク、サザンカ、ニシキギ、コブシ、キンモクセイ、ジンチョウゲ、ボケ、ピラカンサ、ツツジ/サツキ、アジサイ、サクラ、ハナカイドウ他 | なし | ビックリグミ、カリン、ウメ(わんさか)、ヤマボウシの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| クチナシ、ノビル | なし | 銅像 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| おしかわ公園 | 遊具公園 | 荻窪5丁目 | JR荻窪駅 | 345u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 「あり」と言えない広さ | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 2 | ブランコ2連(マット付)、スプリング式小遊具1、パーゴラ式砂場、ローラー式スベリ台(マット付) | タマリュウ、ツツジ/サツキ、カンツバキ、ケヤキ、アセビ、ベニカナメ、シュロの木、キンシバイ、コグマザサ、サザンカ、スダジイ、オオムラサキツツジ、サルスベリ、ハナミズキ他 | なし | ビワ(超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| なし | なし | 自転車置場、ゴミ箱3、掲示板、伝言板 | ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 昭栄公園 | 子ども用水遊び施設や球戯場や木製複合遊具群などもつ公園 | 高井戸西1丁目 | 井の頭線富士見ヶ丘駅 | 4,950u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防火水槽、震災対策用応急給水施設、区防災資機材格納庫 | 男女共用型 | トイレ外壁設置型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | フィットネス型遊具2、ブランコ4連、パーゴラ付砂場一体型スベリ台、木製大型複合遊具群コーナー | マツ(マツボックリあり)、マテバシイ、ヤマブキ、サンゴジュ、メタセコイア、ケヤキ、アオキ、ツツジ、シャリンバイ、スダジイ、ハナミズキ、ササ類、ドウダンツツジ、ツツジ/サツキ、イチョウ、エンジュ、サザンカ、シラカシ、ウバメガシ、アジサイ、ツバキ類、クスノキ、ヒイラギナンテン、イヌシデ、ヒュウガミズキ、ネズミモチ、カエデ類、コナラ、サンシュユ、モッコク、シュロの木、ヤツデ、ハンノキ、トベラ、エゴノキ、ムクゲ、カツラ、ピラカンサ、コブシ、モクレン、カイズカイブキ、アベリア、オオムラサキシキブ、ウツギ、アセビ、レンギョウ、ユキヤナギ他 | なし | ビワ(超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマモモの木(多数本)、カキ |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ノビル | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池と流れ型/中型 | 灰皿2、ゴミ箱3、自転車置場2、伝言板、球戯場(バスケポスト2付、球戯用カベ付)、野鳥の巣箱、公電、小花壇群 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 兵庫橋公園 | 玉川上水沿いのカラフル複合遊具や小広場などをもつ公園 | 久我山3丁目 | 井の頭線久我山駅 | 1,967u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 消火用ポンプ等置場、防火水槽 | 男女共用型 | モニュメント型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 4 | スベリ台一体型砂場(ネット被い型)、ブランコ4連(マット付)、小盛り土場利用型大型カラフル複合遊具 | サザンカ、ツツジ/サツキ、コブシ、ケヤキ、ナツツバキ、ツバキ類、レンゲツツジ、サルスベリ、イヌシデ、フジ、カイズカイブキ、ヘメロス、ドウダンツツジ、カナメモチ、モッコク、サクラ、モチノキ、スダジイ、キンモクセイ、コナラ、ヒュウガミズキ、アベリア、キチジョウジソウ、マテバシイ、オタフクナンテン他 | なし | エノキ(超超超超超わんさか、食べ放題) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ノビル、クチナシ | わきを玉川上水 | 自転車置場、掲示板、小盛り土場、灰皿 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 宮下橋公園 | 神田川沿いの水景施設や木製大型複合遊具などをもつ公園(ホタル再生活動あり) | 久我山3丁目 | 井の頭線久我山駅 | 2,728u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防火水槽 | 男女共用型 | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 5 | 木製大型複合遊具、バネ式小遊具2、砂場(ネット被い型) | ゲッケイジュ、ササ類、ユズリハ、ナツツバキ、ボケ、キンモクセイ、アジサイ、ツツジ、ナンテン、シャクナゲ、タケ、ネズミモチ、イチョウ、サンゴジュ、ツツジ/サツキ、コブシ、ベニカナメ、カエデ類、トサミズキ、ジンチョウゲ、モチノキ、キョウチクトウ、カツラ、シャリンバイ、ヤマブキ、リュウノヒゲ、コナラ、ドウダンツツジ、アセビ、ハマヒサカキ、アオキ、シュロの木、ハナミズキ他 | なし | ヤマモモの木、ウメの木(複数本)、ミカン類の木(多数本)、ナワシログミの木(多数本)、アンズの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ノビル、クチナシ | 水景施設、ミニ小川(ホタル再生場)、わきを神田川 | ゴミ箱3、灰皿1 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 高円寺北公園 | 子ども用水遊び施設や木製大型複合遊具などをもつ公園 | 高円寺北3丁目 | JR高円寺駅 | 1,809u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| ミニ型 | 防災行政無線、消火用ポンプ等置場 | 男女別型(障害者用付設) | 通常型 | 通常型 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 4 | パーゴラ付砂場(ネット被い型)、小型ツーウェイスベリ台、木製大型複合遊具(マット付)、ブランコ4連 | イチョウ、ツツジ/サツキ、セイヨウツゲ、フジ、ツツジ/サツキ、ヤツデ、シラカシ、ネズミモチ、サクラ、リュウノヒゲ、ツバキ類、コクチナシ、ツツジ、マテバシイ、ヤブラン、クスノキ、ケヤキ、スダジイ、ドウダンツツジ、ササ類、サルスベリ、ナンテン、ボックスウッド他 | 1.ブランコまえのマテバシイの木(コブシをつかって-4)。 | クワの木、イヌマキの木 |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| ムカゴ | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ池型/中型 | 公電、灰皿1、掲示板2 | ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 馬橋公園 | 大型広場や子ども用水遊び施設や木製大型複合遊具コーナーや修景池や各種防災施設などをもつ公園 | 高円寺北4丁目 | JR高円寺駅 | 19,261u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 大型 | 防火水槽、消防水利、震災対策用応急給水施設、杉並消防団第5分団防災資機材格納庫、放水銃、樹木スプリンクラー、ゲートシャワー、広場散水装置4、震災備蓄倉庫、 | 男女別型(誰でも用付設型) | ソーラー型2、通常型1 | 通常型2、蛇口3点型1 |
| 街灯 | 遊具 | 樹木 | 木登り | 果樹 |
| 多数 | 木製大型複合遊具5、ブランコ2連(マット付)、スベリ台一体型砂場(ネット被い型)、スプリング式小遊具1 | イチョウ、トウカエデ、ツゲ類、ササ類、アオキ、サツキツツジ、ヒイラギモクセイ、フヨウ、ミズキ、カエデ類、コナラ、アカシデ、ツツジ/サツキ、タブノキ、ユリノキ、ユズリハ、モッコク、マンサク、コブシ、タラヨウ、サザンカ、サルスベリ、カラタチ、ボケ、ヒノキ、ユキヤナギ、ピラカンサ、ドウダンツツジ、ロウバイ、シャリンバイ、タイサンボク、イヌシデ、トベラ、サンゴジュ、アケボノスギ、フジ、ススキ、シモツケ/コデマリ、ユキヤナギ、ヒサカキ、ピラカンサ、ネズミモチ他 | 1.防災倉庫わきのユリノキ(斜めに挑戦-4)。 | 原サクランボ(超超超超超超わんさか、食べ放題)、ムクノキ(超超超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマモモ(超超超超超超わんさか、食べ放題)、イヌマキの木(多数本)、ビワ(超超超超超超超超超超わんさか、食べ放題)、カキ(超超超超超わんさか)、夏ミカン(わんさん、食べ放題)、ウメの木、エノキ(超超超超超超超わんさか、食べ放題)、クワ(超超超超わんさか、食べ放題)、ヤマボウシ(超超超わんさか、食べ放題)、ウメ(超超超わんさか) |
| 山菜 | 水景施設 | 摘要 | 写真 | |
| フキ | 子ども用水遊び施設/ジャブジャブ流れ型/中型 | 管理事務所、灰皿3、掲示板2、広場(サッカーゴール2付)、震災時の一時避難地、ゴミ箱3、自転車置場2、公電 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 公園名 | テーマ | 住所 | 最寄り駅 | 公園サイズ |
| 矢頭公園 | 大型複合遊具などをもつ公園 | 井草4丁目 | 西武新宿線井荻駅 | 1,169u |
| 広場 | 防災施設 | トイレ | 時計 | 水場 |
| 小型 | 防災行政無線、消火用ポンプ等置場 | 男女共用型 | ソーラー型 | バリアフリー型 |
